Rechner für monatliche LLM-Kosten
Eingaben
| Anfragen pro Tag | 1.000 |
|---|---|
| Durchschnittliche Eingabe-Token | 1.500 |
| Durchschnittliche Ausgabe-Token | 500 |
| Tage pro Monat | 30 |
| Eingabepreis (je 1 Mio. Token) | 3 $ |
| Ausgabepreis (je 1 Mio. Token) | 15 $ |
Rechner für monatliche LLM-Kosten
Eingaben
Volumen
≥ 1
Preise
$
$
Ergebnisse
Geben Sie einen Wert ein, um die Ergebnisse zu sehen.
$
Details
$
$
$