A/B 검정 유의성 계산기
입력
| 승리 수 (A) | 540 |
|---|---|
| 시행 수 (A) | 1,000 |
| 승리 수 (B) | 590 |
| 시행 수 (B) | 1,000 |
A/B 검정 유의성 계산기
입력
변형 A
≥ 1
변형 B
≥ 1
결과
값을 입력하면 계산 결과가 표시됩니다.
not_significant
세부 정보
%
%
| 승리 수 (A) | 540 |
|---|---|
| 시행 수 (A) | 1,000 |
| 승리 수 (B) | 590 |
| 시행 수 (B) | 1,000 |
값을 입력하면 계산 결과가 표시됩니다.
not_significant