حاسبة السعرات الحرارية المحروقة حسب النشاط
المدخلات
| فئة النشاط | categories.walking |
|---|---|
| المشي / التنزه | activities.walking.brisk |
| الجري | activities.running.easy |
| ركوب الدراجة | activities.cycling.light |
| السباحة | activities.swimming.leisure |
| الجيم واللياقة | activities.gym.weight_moderate |
| الرياضات الجماعية | activities.ball.soccer_casual |
| رياضات المضرب والفنون القتالية | activities.racket.tennis_singles |
| رياضات أخرى | activities.other.golf |
| الأنشطة اليومية | activities.daily.cleaning |
| MET مخصص | 5 |
| وزن الجسم | 70 كجم |
| المدة | 1,800 دقيقة |
حاسبة السعرات الحرارية المحروقة حسب النشاط
المدخلات
النشاط
الجسم والمدة
≥ 0.02 دقيقة
النتائج
أدخل قيمة لعرض النتائج.
تفاصيل
1,800 دقيقة من النشاط عند MET ... تحرق ما يقارب ....