財務比率計算機
輸入
| 流動資產 | 500,000 $ |
|---|---|
| 存貨 | 150,000 $ |
| 流動負債 | 250,000 $ |
| 資產總計 | 2,000,000 $ |
| 負債總計 | 1,200,000 $ |
| 股東權益 | 800,000 $ |
| 營業收入(年度) | 3,000,000 $ |
| 本期淨利(年度) | 240,000 $ |
財務比率計算機
輸入
資產負債表
$
$
$
$
$
$
損益表
$
$
結果
輸入數值即可顯示計算結果。
流動性指標
槓桿指標
%
%
獲利性指標
%
%
%
| 流動資產 | 500,000 $ |
|---|---|
| 存貨 | 150,000 $ |
| 流動負債 | 250,000 $ |
| 資產總計 | 2,000,000 $ |
| 負債總計 | 1,200,000 $ |
| 股東權益 | 800,000 $ |
| 營業收入(年度) | 3,000,000 $ |
| 本期淨利(年度) | 240,000 $ |
輸入數值即可顯示計算結果。