끓는점 오름 계산
입력
| 용질의 몰랄 농도 | 1 mol/kg |
|---|---|
| 끓는점 오름 상수 (Kb) | 0.512 °C·kg/mol |
| 반트호프 인자 | 1 |
| 순수 용매의 끓는점 | 100 °C |
끓는점 오름 계산
입력
mol/kg
°C·kg/mol
결과
값을 입력하면 계산 결과가 표시됩니다.
°C
°C
| 용질의 몰랄 농도 | 1 mol/kg |
|---|---|
| 끓는점 오름 상수 (Kb) | 0.512 °C·kg/mol |
| 반트호프 인자 | 1 |
| 순수 용매의 끓는점 | 100 °C |
값을 입력하면 계산 결과가 표시됩니다.