CHA₂DS₂-VASc 分數
輸入
| 生理性別 | 男性 |
|---|---|
| 年齡 | 72 |
| 充血性心衰竭/左心室功能不全 | 否 |
| 高血壓 | 是 |
| 糖尿病 | 否 |
| 曾中風/短暫性腦缺血/血栓栓塞 | 否 |
| 血管疾病 | 否 |
CHA₂DS₂-VASc 分數
輸入
危險因子
0 – 120
結果
輸入數值即可顯示計算結果。
在此分數下(男性 0 分,或女性僅因性別得 1 分),一般不建議以口服抗凝血劑來預防中風。
其他結果
%
| 生理性別 | 男性 |
|---|---|
| 年齡 | 72 |
| 充血性心衰竭/左心室功能不全 | 否 |
| 高血壓 | 是 |
| 糖尿病 | 否 |
| 曾中風/短暫性腦缺血/血栓栓塞 | 否 |
| 血管疾病 | 否 |
輸入數值即可顯示計算結果。
在此分數下(男性 0 分,或女性僅因性別得 1 分),一般不建議以口服抗凝血劑來預防中風。