深部靜脈血栓 Wells 評分
輸入
| 活動性癌症 | 否 |
|---|---|
| 癱瘓、輕癱或近期下肢固定 | 否 |
| 近期臥床或重大手術 | 否 |
| 局部壓痛 | 否 |
| 整條腿腫脹 | 否 |
| 小腿腫脹大於 3 公分 | 否 |
| 凹陷性水腫(患側腿) | 否 |
| 側枝表淺靜脈 | 否 |
| 曾有確診的深部靜脈血栓 | 否 |
| 其他診斷可能性不低於 DVT | 否 |
深部靜脈血栓 Wells 評分
輸入
臨床判準
結果
輸入數值即可顯示計算結果。
1 分以下歸入「不太可能為 DVT」這一級,罹患 DVT 的機率約為 6%。通常的下一步是安排 D-二聚體檢驗,唯有 D-二聚體陰性才能有效排除 DVT。本結果為一般資訊,並非治療建議。