حاسبة ارتفاع درجة الغليان
المدخلات
| مولالية المُذاب | 1 مول/كجم |
|---|---|
| ثابت الغليان (Kb) | 0.512 °م·كجم/مول |
| عامل فانت هوف | 1 |
| درجة غليان المُذيب النقي | 100 °م |
حاسبة ارتفاع درجة الغليان
المدخلات
مول/كجم
°م·كجم/مول
النتائج
أدخل قيمة لعرض النتائج.
°م
°م
| مولالية المُذاب | 1 مول/كجم |
|---|---|
| ثابت الغليان (Kb) | 0.512 °م·كجم/مول |
| عامل فانت هوف | 1 |
| درجة غليان المُذيب النقي | 100 °م |
أدخل قيمة لعرض النتائج.