反発係数の計算
入力
| 計算方法 | 跳ね返り高さから |
|---|---|
| 落下高さ | 1 m |
| 跳ね返り高さ | 0.6 m |
| 物体1の衝突前速度 | 5 m/s |
| 物体2の衝突前速度 | 0 m/s |
| 物体1の衝突後速度 | -1 m/s |
| 物体2の衝突後速度 | 2 m/s |
反発係数の計算
入力
結果
値を入力すると計算結果が表示されます。
| 計算方法 | 跳ね返り高さから |
|---|---|
| 落下高さ | 1 m |
| 跳ね返り高さ | 0.6 m |
| 物体1の衝突前速度 | 5 m/s |
| 物体2の衝突前速度 | 0 m/s |
| 物体1の衝突後速度 | -1 m/s |
| 物体2の衝突後速度 | 2 m/s |
値を入力すると計算結果が表示されます。