自動車税・軽自動車税(種別割)計算
入力
| 車の区分 | 登録車(普通・小型乗用) |
|---|---|
| 総排気量 | 1,500 |
| 燃料の種類 | ガソリン・LPG車 |
| 初度登録年月(軽は初度検査年月) | 2021年7月21日 |
| 基準日 | 2026年7月20日 |
結果
| 年税額 | 0 円 |
|---|
自動車税・軽自動車税(種別割)計算
入力
車の情報
(水)
(月)
結果
円
令和元(2019)年10月以降に初めて登録された車のため、引下げ後の新税率が適用されます。
| 車の区分 | 登録車(普通・小型乗用) |
|---|---|
| 総排気量 | 1,500 |
| 燃料の種類 | ガソリン・LPG車 |
| 初度登録年月(軽は初度検査年月) | 2021年7月21日 |
| 基準日 | 2026年7月20日 |
| 年税額 | 0 円 |
|---|
令和元(2019)年10月以降に初めて登録された車のため、引下げ後の新税率が適用されます。