児童手当の計算(2024年10月改正対応)
入力
| 子の人数 | 3 |
|---|---|
| 第1子の年齢 | 10 |
| 第2子の年齢 | 7 |
| 第3子の年齢 | 3 |
| 第4子の年齢 | 0 |
| 第5子の年齢 | 0 |
| 第6子の年齢 | 0 |
児童手当の計算(2024年10月改正対応)
入力
入力
1 – 6
0 – 22
0 – 22
0 – 22
結果
値を入力すると計算結果が表示されます。
円
円
子ごとの内訳
円
円
円
| 子の人数 | 3 |
|---|---|
| 第1子の年齢 | 10 |
| 第2子の年齢 | 7 |
| 第3子の年齢 | 3 |
| 第4子の年齢 | 0 |
| 第5子の年齢 | 0 |
| 第6子の年齢 | 0 |
値を入力すると計算結果が表示されます。