自動車重量税計算(車検時)
入力
| 車両重量 | 1,500 kg |
|---|---|
| 車検期間 | 2年(継続車検) |
| エコカー区分 | 対象外(通常の車) |
| 初度登録年月 | 2021年7月21日 |
| 基準日 | 2026年7月20日 |
結果
| 車検時の納付額 | 0 円 |
|---|---|
| 1年あたり相当額 | 0 円 |
自動車重量税計算(車検時)
入力
車・車検の情報
kg
1 – 4,000 kg
(水)
(月)
結果
円
円
通常税率(0.5トンあたり年4,100円)で計算しています。初度登録から13年を超えると重課されます。
| 車両重量 | 1,500 kg |
|---|---|
| 車検期間 | 2年(継続車検) |
| エコカー区分 | 対象外(通常の車) |
| 初度登録年月 | 2021年7月21日 |
| 基準日 | 2026年7月20日 |
| 車検時の納付額 | 0 円 |
|---|---|
| 1年あたり相当額 | 0 円 |
通常税率(0.5トンあたり年4,100円)で計算しています。初度登録から13年を超えると重課されます。