個人事業主の手取り計算(青色 / 白色・国保 / 国年込み)
入力
| 対象年度 | 令和8年分(2026年) |
|---|---|
| 年間必要経費 | 0 円 |
| 申告区分 | 青色申告 65 万円(e-Tax + 複式簿記) |
| 個人事業税の業種区分 | 法定業種・標準税率 5%(物販・製造・飲食・士業など大半) |
| 加入者本人の年齢区分 | 39 歳以下 |
| 世帯人員数(国保加入者) | 1 |
| 国民年金の納付月数(0〜12) | 12 |
| 国保所得割率(自治体の実値・任意) | 0 % |
| 国保均等割(1人あたり年額・自治体の実値・任意) | 0 円 |
| 配偶者の有無・年齢 | なし |
| 配偶者の年収(給与収入) | 0 円 |
| 一般扶養(16〜18歳・23〜69歳) | 0 |
| 特定扶養(19〜22歳) | 0 |
| 小規模企業共済等掛金(年額) | 0 円 |
| 生命保険料控除(控除後の額) | 0 円 |
グラフ
個人事業主の手取り計算(青色 / 白色・国保 / 国年込み)
入力
対象年度
事業の売上と経費
円
円
国保・国年(社会保険料)
1 – 10
0 – 12
国保料率の上書き(任意)
配偶者
扶養親族
掛金・保険料(任意)
結果
値を入力すると計算結果が表示されます。
円
詳細
円
%
%
円
円
円
円
円
計算の流れ(任意)
シナリオ
現在の入力を保存すると、複数シナリオを並列表示して比較できます。