ペアローン vs 収入合算 vs 単独ローン比較
入力
| 住宅区分 | ZEH 水準省エネ住宅 |
|---|---|
| 子育て・若者夫婦世帯 | 一般世帯 |
| 控除期間 | 新築(13 年) |
| 借入総額 | 50,000,000 円 |
| 頭金合計 | 5,000,000 円 |
| 金利(年率) | 1.5 % |
| 返済期間(年) | 35 |
| 登記持分比率(契約者 A) | 50 % |
| 登記持分比率(契約者 B) | 50 % |
| 借入額(契約者 A) | 25,000,000 円 |
| 借入額(契約者 B) | 25,000,000 円 |
| 頭金(契約者 A) | 2,500,000 円 |
| 頭金(契約者 B) | 2,500,000 円 |
| 1 契約あたりの追加諸費用 | 50,000 円 |
| 表示する年(スナップショット) | 1 |
グラフ
| 項目 | 単独 | 収入合算 | ペアローン |
|---|---|---|---|
月返済額(合計) | 0 | 0 | 0 |
総返済額 | 0 | 0 | 0 |
住宅ローン控除(13 年累計) | 0 | 0 | 0 |
控除増分(vs 単独) | 0 | 0 | 0 |
諸費用 | 0 | 0 | 0 |
正味メリット(vs 単独) | 0 | 0 | 0 |
| 項目(指定年時点) | 単独 | 収入合算 | ペアローン |
|---|---|---|---|
年末残高(合計) | 0 | 0 | 0 |
A 死亡時に残る債務 | 0 | 0 | 0 |
ペアローン vs 収入合算 vs 単独ローン比較
入力
物件・住宅区分
円
借入条件
円
円
%
10 – 35
夫婦の負担と持分
%
%
円
円
円
円
諸費用
円
結果
値を入力すると計算結果が表示されます。
円
正味メリットの内訳
A と B の持分比率の合計が 100% になっていません。登記持分の合計は 100% である必要があります。
ペアローンの A + B 借入合計が借入総額と一致していません。ペアローンを比較対象とする場合は、A の借入額と B の借入額の合計が借入総額と一致するよう調整してください。
円
3 方式の比較
| 項目 | 単独 | 収入合算 | ペアローン |
|---|---|---|---|
月返済額(合計) | 0 | 0 | 0 |
総返済額 | 0 | 0 | 0 |
住宅ローン控除(13 年累計) | 0 | 0 | 0 |
控除増分(vs 単独) | 0 | 0 | 0 |
諸費用 | 0 | 0 | 0 |
正味メリット(vs 単独) | 0 | 0 | 0 |
ペアローンの月返済額内訳
みなし贈与リスク
%
円
団信カバレッジと残高スナップショット
1 – 35
| 項目(指定年時点) | 単独 | 収入合算 | ペアローン |
|---|---|---|---|
年末残高(合計) | 0 | 0 | 0 |
A 死亡時に残る債務 | 0 | 0 | 0 |
シナリオ
現在の入力を保存すると、複数シナリオを並列表示して比較できます。